Líderes latinos de todos los tiempos en las Grandes Ligas
Miguel Cabrera cumplió con las expectativas en la primera de sus ocho campañas con Detroit ganando el título de cuadrangulares en la Liga Americana.
Por Tony Menéndez.
Miembro de SABR - Capítulo Orlando Cepeda, Puerto Rico.
Baseballlatino.net
TITULOS DE BATEO | ||||
Año | Jugador | País | AVG. | Liga |
1954 | Beto Avila | México | .354 | AL |
1961 | Roberto Clemente | Puerto Rico | .351 | NL |
1964 | Tony Oliva | Cuba | .323 | AL |
1964 | Roberto Clemente | Puerto Rico | .339 | NL |
1965 | Roberto Clemente | Puerto Rico | .329 | NL |
1965 | Tony Oliva | Cuba | .321 | AL |
1966 | Mateo Alou | República Dominicana | .342 | NL |
1967 | Roberto Clemente | Puerto Rico | .357 | NL |
1969 | Rod Carew | Panamá | .332 | AL |
1970 | Rico Carty | República Dominicana | .366 | NL |
1971 | Tony Oliva | Cuba | .337 | AL |
1972 | Rod Carew | Panamá | .318 | AL |
1973 | Rod Carew | Panamá | .350 | AL |
1974 | Rod Carew | Panamá | .364 | AL |
1975 | Rod Carew | Panamá | .359 | AL |
1977 | Rod Carew | Panamá | .388 | AL |
1978 | Rod Carew | Panamá | .333 | AL |
1991 | Julio Franco | República Dominicana | .341 | AL |
1992 | Edgar Martínez | Puerto Rico | .343 | AL |
1993 | Andrés Galarraga | Venezuela | .370 | NL |
1995 | Edgar Martínez | Puerto Rico | .356 | AL |
1996 | Alex Rodríguez | República Dominicana | .358 | AL |
1998 | Bernie Williams | Puerto Rico | .339 | AL |
2002 | Manny Ramírez | República Dominicana | .349 | AL |
2003 | Albert Pujols | República Dominicana | .359 | NL |
2007 | Magglio Ordoñez | Venezuela | .363 | AL |
HITS | ||||
Año | Jugador | País | Hits | Liga |
1960 | Minnie Miñoso | Cuba | 184 | AL |
1964 | Tony Oliva | Cuba | 217 | AL |
1964 | Roberto Clemente | Puerto Rico | 211 | NL- tied with Curt Flood (St.Louis Cardinals) |
1965 | Tony Oliva | Cuba | 185 | AL |
1966 | Felipe Alou | República Dominicana | 218 | NL |
1966 | Tony Oliva | Cuba | 191 | AL |
1967 | Roberto Clemente | Puerto Rico | 209 | NL |
1968 | Bert Campaneris | Cuba | 177 | AL |
1968 | Felipe Alou | República Dominicana | 210 | NL-tied with Pete Rose (Cincinnati Reds) |
1969 | Tony Oliva | Cuba | 197 | AL |
1969 | Mateo Alou | República Dominicana | 231 | NL |
1970 | Tony Oliva | Cuba | 204 | AL |
1971 | Cesar Tovar | Venezuela | 204 | AL |
1973 | Rod Carew | Panamá | 203 | AL |
1974 | Rod Carew | Panamá | 218 | AL |
1977 | Rod Carew | Panamá | 239 | AL |
1983 | José Cruz | Puerto Rico | 189 | NL-tied with Andre Dawson (Chicago Cubs) |
1988 | Andrés Galarraga | Venezuela | 188 | NL |
1990 | Rafael Palmeiro | Cuba | 191 | AL |
1998 | Alex Rodríguez | República Dominicana | 213 | AL |
2002 | Alfonso Soriano | República Dominicana | 209 | AL |
2002 | Vladimir Guerrero | República Dominicana | 206 | NL |
2003 | Albert Pujols | República Dominicana | 212 | NL |
2008 | Jose Reyes | República Dominicana | 204 | NL |
DOBLES | ||||
Año | Jugador | País | Dobles | Liga |
1957 | Minnie Miñoso | Cuba | 36 | AL |
1958 | Orlando Cepeda | Puerto Rico | 38 | NL |
1964 | Tony Oliva | Cuba | 43 | AL |
1965 | Zoilo Versalles | Cuba | 45 | AL-tied with Carl Yastremski (Boston Red Sox) |
1967 | Tony Oliva | Cuba | 34 | AL |
1969 | Tony Oliva | Cuba | 39 | AL |
1969 | Mateo Alou | República Dominicana | 41 | NL |
1970 | Cesar Tovar | Venezuela | 36 | AL |
1971 | Cesar Cedeño | República Dominicana | 40 | NL |
1972 | Cesar Cedeño | República Dominicana | 39 | NL (tied) |
1972 | Guillermo Montañez | Puerto Rico | 39 | NL (tied) |
1973 | Pedro Garcia | Puerto Rico | 32 | AL-tied with Sal Bando (Oakland A’s) |
1986 | Von Hayes | Puerto Rico | 46 | NL |
1988 | Andrés Galarraga | Venezuela | 42 | NL |
1989 | Pedro Guerrero | República Dominicana | 42 | NL |
1991 | Rafael Palmeiro | Cuba | 49 | AL |
1991 | Bobby Bonilla | Puerto Rico | 44 | NL |
1992 | Edgar Martínez | Puerto Rico | 46 | AL-tied with Frank Thomas (Chicago White Sox) |
1995 | Edgar Martínez | Puerto Rico | 52 | AL |
1996 | Alex Rodríguez | República Dominicana | 54 | AL |
1997 | John Valentín | Puerto Rico | 47 | AL |
1998 | Juan González | Puerto Rico | 50 | AL |
2000 | Carlos Delgado | Puerto Rico | 57 | AL |
2002 | Bobby Abreu | Venezuela | 50 | NL |
2003 | Albert Pujols | República Dominicana | 51 | NL |
2005 | Miguel Tejada | República Dominicana | 50 | AL |
2007 | Magglio Ordoñez | Venezuela | 54 | AL |
TRIPLES | ||||
Año | Jugador | País | Triples | Liga |
1945 | Luis Olmo | Puerto Rico | 13 | NL |
1951 | Minnie Minoso | Cuba | 14 | AL |
1952 | Beto Avila | México | 11 | AL |
1953 | Jim Rivera | Puerto Rico | 16 | AL |
1954 | Minnie Miñoso | Cuba | 18 | AL |
1956 | Minnie Miñoso | Cuba | 11 | AL |
1963 | Zoilo Versalles | Cuba | 13 | AL |
1964 | Zoilo Versalles | Cuba | 10 | AL |
1965 | Zolio Versalles | Cuba | 12 | AL (tied) |
1965 | Bert Campaneris | Cuba | 12 | AL (tied) |
1969 | Roberto Clemente | Puerto Rico | 12 | NL |
1970 | Cesar Tovar | Venezuela | 13 | AL |
1973 | Rod Carew | Panamá | 11 | AL-tied with Al Bumbry (Baltimore Orioles) |
1977 | Rod Carew | Panamá | 16 | AL |
1982 | Dickie Thon | Puerto Rico | 10 | NL |
1984 | Juan Samuel | República Dominicana | 19 | NL |
1987 | Juan Samuel | República Dominicana | 15 | NL |
1989 | Rubén Sierra | Puerto Rico | 14 | AL |
1990 | Mariano Duncan | República Dominicana | 11 | NL |
1990 | Tony Fernández | República Dominicana | 17 | AL |
1998 | José Offerman | República Dominicana | 13 | AL |
1999 | José Offerman | República.Dominicana | 11 | AL |
1999 | Bobby Abreu | Venezuela | 11 | NL (tied) |
1999 | Neifi Pérez | República Dominicana | 11 | NL (tied) |
2000 | Cristian Guzmán | República Dominicana | 20 | AL |
2001 | Cristian Guzmán | República Dominicana | 14 | AL |
2003 | Cristian Guzmán | República Dominicana | 14 | AL |
2003 | Rafael Furcal | República Dominicana | 10 | NL (tied) |
2005 | José Reyes | República Dominicana | 17 | NL |
2006 | José Reyes | República Dominicana | 17 | NL |
2008 | José Reyes | República Dominicana | 19 | NL |
CUADRANGULARES | ||||
Año | Jugador | País | HR | Liga |
1961 | Orlando Cepeda | Puerto Rico | 46 | NL |
1980 | Ben Oglivie | Panamá | 41 | AL-tied with Reggie Jackson (New York Yankees) |
1981 | Tony Armas | Venezuela | 22 | AL-tied with Dwight Evans (Boston Red Sox), Bobby Grich (California Angels), Eddie Murray (Baltimore Orioles) |
1984 | Tony Armas | Venezuela | 43 | AL |
1988 | José Canseco | Cuba | 42 | AL |
1991 | José Canseco | Cuba | 44 | AL |
1992 | Juan González | Puerto Rico | 43 | AL |
1993 | Juan González | Puerto Rico | 46 | AL |
1996 | Andrés Galarraga | Venezuela | 47 | NL |
2000 | Sammy Sosa | República Dominicana | 50 | NL |
2001 | Alex Rodríguez | República Dominicana | 52 | AL |
2002 | Alex Rodríguez | República .Dominicana | 57 | AL |
2002 | Sammy Sosa | República Dominicana | 49 | NL |
2003 | Alex Rodriguez | República Dominicana | 47 | AL |
2004 | Manny Ramírez | República Dominicana | 43 | AL |
2004 | Adrian Beltré | República Dominicana | 48 | NL |
2005 | Alex Rodríguez | República Dominicana | 48 | AL |
2005 | Andruw Jones | Curacao | 51 | NL |
2006 | David Ortíz | República Dominicana | 54 | AL |
2007 | Alex Rodriguez | República Dominicana | 54 | AL |
2008 | Miguel Cabrera | Venezuela | 37 | AL |
CARRERAS IMPULSADAS | ||||
Año | Jugador | País | RBI | Liga |
1961 | Orlando Cepeda | Puerto Rico | 142 | NL |
1967 | Orlando Cepeda | Puerto Rico | 111 | NL |
1984 | Tony Armas | Venezuela | 123 | AL |
1987 | George Bell | República Dominicana | 134 | AL |
1988 | José Canseco | Cuba | 124 | AL |
1989 | Rubén Sierra | Puerto Rico | 119 | AL |
1996 | Andrés Galarraga | Venezuela | 150 | NL |
1997 | Andrés Galarraga | Venezuela | 140 | NL |
1998 | Juan González | Puerto Rico | 157 | AL |
1998 | Sammy Sosa | República Dominicana | 158 | NL |
1999 | Manny Ramírez | República Dominicana | 165 | AL |
2000 | Edgar Martínez | Puerto Rico | 145 | AL |
2001 | Sammy Sosa | República Dominicana | 160 | NL |
2002 | Alex Rodríguez | República Dominicana | 142 | AL |
2003 | Carlos Delgado | Puerto Rico | 145 | AL |
2004 | Miguel Tejada | República Dominicana | 150 | AL |
2004 | Vinny Castilla | México | 131 | NL |
2005 | David Ortíz | República Dominicana | 148 | AL |
2005 | Andruw Jones | Curacao | 128 | NL |
2006 | David Ortíz | República Dominicana | 137 | AL |
2007 | Alex Rodriguez | República Dominicana | 156 | AL |
CARRERAS ANOTADAS | ||||
Año | Jugador | País | Runs | Liga |
1964 | Tony Oliva | Cuba | 109 | AL |
1965 | Zoilo Versalles | Cuba | 126 | AL |
1966 | Felipe Alou | República Dominicana | 122 | NL |
1977 | Rod Carew | Panamá | 128 | AL |
1978 | Ivan de Jesús | Puerto Rico | 104 | NL |
1986 | Von Hayes | Puerto Rico | 107 | NL |
1993 | Rafael Palmeiro | Cuba | 124 | AL |
1995 | Edgar Martínez | Puerto Rico | 121 | AL |
1996 | Alex Rodríguez | República Dominicana | 141 | AL |
1998 | Sammy Sosa | República Dominicana | 134 | NL |
1999 | Roberto Alomar | Puerto Rico | 138 | AL |
2001 | Alex Rodríguez | República Dominicana | 133 | AL |
2001 | Sammy Sosa | República Dominicana | 146 | NL |
2002 | Sammy Sosa | República Dominicana | 122 | NL |
2002 | Alfonso Soriano | República Dominicana | 128 | AL |
2003 | Alex Rodriguez | República Dominicana | 124 | AL |
2003 | Albert Pujols | República Dominicana | 137 | NL |
2004 | Vladimir Guerrero | República Dominicana | 124 | AL |
2004 | Albert Pujols | República Dominicana | 133 | NL |
2005 | Albert Pujols | República Dominicana | 129 | NL |
2005 | Alex Rodríguez | República Dominicana | 124 | AL |
2007 | Alex Rodríguez | República Dominicana | 156 | AL |
2008 | Hanley Ramirez | República Dominicana | 125 | NL |
BASES ROBADAS | ||||
Año | Jugador | País | BR | Liga |
1951 | Minnie Miñoso | Cuba | 31 | AL |
1952 | Minnie Miñoso | Cuba | 22 | AL |
1953 | Minnie Miñoso | Cuba | 25 | AL |
1955 | Jim Rivera | Puerto Rico | 25 | AL |
1956 | Luis Aparicio | Venezuela | 21 | AL |
1957 | Luis Aparicio | Venezuela | 28 | AL |
1958 | Luis Aparicio | Venezuela | 29 | AL |
1959 | Luis Aparicio | Venezuela | 56 | AL |
1960 | Luis Aparicio | Venezuela | 51 | AL |
1961 | Luis Aparicio | Venezuela | 53 | AL |
1962 | Luis Aparicio | Venezuela | 31 | AL |
1963 | Luis Aparicio | Venezuela | 40 | AL |
1964 | Luis Aparicio | Venezuela | 57 | AL |
1965 | Bert Campaneris | Cuba | 51 | AL |
1966 | Bert Campaneris | Cuba | 52 | AL |
1967 | Bert Campaneris | Cuba | 55 | AL |
1968 | Bert Campaneris | Cuba | 62 | AL |
1970 | Bert Campaneris | Cuba | 42 | AL |
1972 | Bert Campaneris | Cuba | 52 | AL |
1977 | Franklin Taveras | República Dominicana | 70 | NL |
1978 | Omar Moreno | Panamá | 71 | NL |
1979 | Omar Moreno | Panamá | 71 | NL |
1995 | Quilvio Veras | República Dominicana | 56 | NL |
2000 | Luis Castillo | República Dominicana | 62 | NL |
2002 | Luis Castillo | República Dominicana | 48 | NL |
2002 | Alfonso Soriano | República Dominicana | 41 | AL |
2005 | José Reyes | República Dominicana | 60 | NL |
2006 | José Reyes | República Dominicana | 64 | NL |
2007 | José Reyes | República Dominicana | 78 | NL |
2008 | Willy Taveras | República Dominicana | 68 | NL |
PORCENTAJE BASES ROBADAS | ||||
Año | Jugador | País | AVG.% | Liga |
1955 | Minnie Miñoso | Cuba | 70.4 | AL |
1956 | Minnie Miñoso | Cuba | 84.0 | AL (tie) |
1956 | Luis Aparicio | Venezuela | 84.0 | AL (tie) |
1957 | Jim Rivera | Puerto Rico | 90.0 | AL |
1958 | Jim Rivera | Puerto Rico | 87.5 | AL |
1960 | Luis Aparicio | Venezuela | 86.4 | AL |
1963 | José Tartabull | Cuba | 94.1 | AL |
1966 | Bert Campaneris | Cuba | 83.9 | AL |
1969 | Bert Campaneris | Cuba | 86.6 | AL |
1973 | Cookie Rojas | Cuba | 81.8 | AL |
1978 | Julio Cruz | Puerto Rico | 85.5 | AL |
1978 | Cesar Cedeño | República Dominicana | 92.0 | NL |
1984 | Miguel Diloné | República Dominicana | 93.1 | NL |
1988 | Stan Javier | República Dominicana | 95.2 | AL |
1990 | Henry Cotto | Puerto Rico | 84.2 | AL |
1991 | Henry Cotto | Puerto Rico | 92.0 | AL |
1992 | Henry Cotto | Puerto Rico | 91.3 | AL |
TOTAL DE BASES | ||||
Año | Jugador | País | TB’s | Liga |
1954 | Minnie Miñoso | Cuba | 304 | AL |
1964 | Tony Oliva | Cuba | 374 | AL |
1965 | Zoilo Versalles | Cuba | 308 | AL |
1966 | Felipe Alou | República Dominicana | 355 | NL |
1984 | Tony Armas | Venezuela | 339 | AL |
1987 | George Bell | República Dominicana | 369 | AL |
1988 | Andrés Galarraga | Venezuela | 329 | NL |
1989 | Rubén Sierra | Puerto Rico | 344 | AL |
1996 | Alex Rodríguez | República Dominicana | 379 | AL |
1998 | Sammy Sosa | República Dominicana | 416 | NL |
1999 | Sammy Sosa | República Dominicana | 397 | NL |
2000 | Carlos Delgado | Puerto Rico | 378 | AL |
2001 | Alex Rodríguez | República Dominicana | 393 | AL |
2001 | Sammy Sosa | República Dominicana | 425 | NL |
2002 | Alex Rodríguez | República Dominicana | 389 | AL |
2002 | Vladimir Guerrero | República Dominicana | 364 | NL |
2003 | Albert Pujols | República Dominicana | 394 | NL |
2004 | Vladimir Guerrero | República Dominicana | 366 | AL |
2004 | Albert Pujols | República Dominicana | 389 | NL |
2006 | David Ortíz | República Dominicana | 355 | AL |
2007 | Alex Rodriguez | República Dominicana | 376 | AL |
2008 | Miguel Cabrera | Venezuela | 331 | AL |
2008 | Albert Pujols | República Dominicana | 342 | NL |
PORCENTAJE DE OCASIONES EN BASE | ||||
Año | Jugador | País | AVG. | Liga |
1970 | Rico Carty | República Dominicana | .456 | NL |
1974 | Rod Carew | Panamá | .435 | AL |
1975 | Rod Carew | Panamá | .428 | AL |
1977 | Rod Carew | Panamá | .452 | AL |
1978 | Rod Carew | Panamá | .415 | AL |
1985 | Pedro Guerrero | República Dominicana | .425 | NL |
1995 | Edgar Martínez | Puerto Rico | .482 | AL |
1998 | Edgar Martínez | Puerto Rico | .433 | AL |
1999 | Edgar Martínez | Puerto Rico | .447 | AL |
2002 | Manny Ramírez | República Dominicana | .450 | AL |
2003 | Manny Ramírez | República Dominicana | .427 | AL |
2004 | Melvin Mora | Venezuela | .419 | AL |
2006 | Manny Ramírez | República Dominicana | .439 | AL |
2006 | Albert Pujols | República Dominicana | .431 | NL |
2007 | David Ortiz | República Dominicana | .445 | AL |
PORCENTAJE DE SLUGGING | ||||
Año | Jugador | País | AVG. | Liga |
1954 | Minnie Miñoso | Cuba | .535 | AL |
1971 | Tony Oliva | Cuba | .546 | AL |
1985 | Pedro Guerrero | República Dominicana | .577 | NL |
1988 | José Canseco | Cuba | .569 | AL |
1989 | Rubén Sierra | Puerto Rico | .543 | AL |
1991 | Danny Tartabull | Puerto Rico | .593 | AL |
1993 | Juan González | Puerto Rico | .632 | AL |
1999 | Manny Ramírez | República Dominicana | .663 | AL |
2000 | Manny Ramírez | República Dominicana | .697 | AL |
2003 | Alex Rodríguez | República Dominicana | .600 | AL |
2004 | Manny Ramírez | República Dominicana | .613 | AL |
2005 | Alex Rodríguez | República Dominicana | .610 | AL |
2006 | Albert Pujols | República Dominicana | .671 | NL |
2007 | Alex Rodriguez | República Dominicana | .645 | AL |
2008 | Alex Rodriguez | República Dominicana | .573 | AL |
2008 | Albert Pujols | República Dominicana | .653 | NL |
CLUTCH HITTING | ||||
Año | Jugador | País | Puntos | Liga |
1957 | Minnie Miñoso | Cuba | 126 | AL |
1965 | Felix Mantilla | Puerto Rico | 126 | AL |
1975 | Tany Pérez | Cuba | 133 | NL |
1976 | Hector Cruz | Puerto Rico | 119 | NL |
1980 | Guillermo Montañez | Puerto Rico | 124 | NL |
1981 | David Concepción | Venezuela | 141 | NL |
1984 | Julio Franco | República Dominicana | 132 | AL |
1985 | Julio Franco | República Dominicana | 137 | AL |
1989 | Pedro Guerrero | República Dominicana | 132 | NL |
1997 | Moises Alou | República Dominicana | 128 | NL |
PITCHEO | ||||
JUEGOS COMPLETOS | ||||
Año | Lanzador | País | JC | Liga |
1959 | Camilo Pascual | Cuba | 17 | AL |
1962 | Camilo Pascual | Cuba | 18 | AL |
1963 | Camilo Pascual | Cuba | 18 | AL |
1964 | Juan Marichal | República Dominicana | 22 | NL |
1968 | Juan Marichal | República Dominicana | 30 | NL |
1970 | Miguel Cuellar | Cuba | 21 | AL |
1979 | Dennis Martínez | Nicaragua | 18 | AL |
1981 | Fernando Valenzuela | México | 11 | NL |
1983 | Mario Soto | República Dominicana | 18 | NL |
1984 | Mario Soto | República Dominicana | 13 | NL |
1986 | Fernando Valenzuela | México | 20 | NL |
1987 | Fernando Valenzuela | México | 12 | NL |
1990 | Ramón Martínez | República Dominicana | 12 | NL |
1991 | Dennis Martínez | Nicaragua | 9 | NL |
1997 | Pedro Martínez | República Dominicana | 13 | NL |
2003 | Livan Hernández | Cuba | 8 | NL |
2003 | Bartolo Colón | República Dominicana | 9 | AL (tied) |
2004 | Sidney Ponson | Aruba | 5 | AL (tied) |
2004 | Liván Hernández | Cuba | 9 | NL |
ENTRADAS LANZADAS | ||||
Año | Lanzador | País | EL | Liga |
1963 | Juan Marichal | República Dominicana | 321 | NL |
1968 | Juan Marichal | República Dominicana | 326 | NL |
1979 | Dennis Martínez | Nicaragua | 292 | AL |
1981 | Fernando Valenzuela | México | 192 | NL |
1984 | Joaquin Andujar | República Dominicana | 261 | NL (tied) |
1984 | Fernando Valenzuela | México | 261 | NL (tied) |
2001 | Freddy García | Venezuela | 238.2 | AL |
2003 | Liván Hernández | Cuba | 233.1 | NL |
2004 | Liván Hernández | Cuba | 255.0 | NL |
2005 | Liván Hernández | Cuba | 246.1 | NL |
2006 | Johan Santana | Venezuela | 233.2 | AL |
2008 | Johan Santana | Venezuela | 234.1 | NL |
JUEGOS LANZADOS | ||||
Año | Lanzador | País | JL | Liga |
1961 | Luis Arroyo | Puerto Rico | 65 | AL |
1990 | Juan Agosto | Puerto Rico | 82 | NL |
1984 | Guillermo Hernández | Puerto Rico | 80 | AL |
1997 | Julian Tavárez | República Dominicana | 89 | NL |
1999 | Roberto Hernández | Puerto Rico | 66 | AL |
2006 | Salomón Torres | República Dominicana | 94 | NL |
2008 | Francisco Rodriguez | Venezuela | 76 | AL |
2008 | Pedro Feliciano | Puerto Rico | 86 | NL |
GANADORES 20 JUEGOS | ||||
Año | Lanzador | País | W-L | Liga |
1923 | Adolfo Luque | Cuba | 27-8 | NL |
1962 | Camilo Pascual | Cuba | 20-11 | AL |
1963 | Camilo Pascual | Cuba | 21-9 | AL |
1963 | Juan Marichal | República Dominicana | 25-8 | NL |
1964 | Juan Marichal | República Dominicana | 21-8 | NL |
1965 | Juan Marichal | República Dominicana | 22-13 | NL |
1966 | Juan Marichal | República Dominicana | 25-6 | NL |
1968 | Juan Marichal | República Dominicana | 26-9 | NL |
1968 | Luis Tiant | Cuba | 21-9 | AL |
1969 | Juan Marichal | República Dominicana | 21-11 | NL |
1969 | Mike Cuellar | Cuba | 23-11 | AL |
1970 | Mike Cuellar | Cuba | 24-8 | AL |
1971 | Mike Cuellar | Cuba | 20-9 | AL |
1973 | Luis Tiant | Cuba | 20-13 | AL |
1974 | Luis Tiant | Cuba | 22-13 | AL |
1974 | Mike Cuellar | Cuba | 22-10 | AL |
1976 | Luis Tiant | Cuba | 21-12 | AL |
1977 | John Candelaria | Puerto Rico | 20-5 | NL |
1978 | Eduardo Figueroa | Puerto Rico | 20-9 | AL |
1984 | Joaquin Andujar | República Dominicana | 20-14 | NL |
1985 | Joaquin Andujar | República Dominicana | 21-12 | NL |
1986 | Ted Higuera | México | 20-11 | AL |
1986 | Fernando Valenzuela | México | 21-11 | NL |
1990 | Ramón Martínez | República Dominicana | 20-6 | NL |
1999 | Pedro Martínez | República Dominicana | 23-4 | AL |
1999 | José Lima | República Dominicana | 21-10 | NL |
2002 | Pedro Martínez | República Dominicana | 20-4 | AL |
2003 | Esteban Loaiza | México | 21-9 | AL |
2004 | Johan Santana | Venezuela | 20-6 | AL |
2005 | Bartolo Colón | República Dominicana | 21-8 | AL |
CARRERAS LIMPIAS PERMITIDAS | ||||
Año | Lanzador | País | ERA | Liga |
1923 | Adolfo Luque | Cuba | 1.93 | NL |
1925 | Adolfo Luque | Cuba | 2.63 | NL |
1968 | Luis Tiant | Cuba | 1.60 | AL |
1969 | Juan Marichal | República Dominicana | 2.10 | NL |
1970 | David Segui | Cuba | 2.56 | AL |
1972 | Luis Tiant | Cuba | 1.91 | AL |
1977 | John Candelaria | Puerto Rico | 2.34 | NL |
1984 | Alejandro Peña | República Dominicana | 2.48 | NL |
1991 | Dennis Martínez | Nicaragua | 2.39 | NL |
1996 | Juan Guzmán | República Dominicana | 2.93 | AL |
1997 | Pedro Martínez | República Dominicana | 1.90 | NL |
1999 | Pedro Martínez | República Dominicana | 2.07 | NL |
2000 | Pedro Martínez | República Dominicana | 1.74 | AL |
2001 | Freddy García | Venezuela | 3.05 | AL |
2002 | Pedro Martínez | República Dominicana | 2.26 | AL |
2003 | Pedro Martínez | República Dominicana | 2.22 | AL |
2004 | Johan Santana | Venezuela | 2.61 | AL |
2006 | Johan Santana | Venezuela | 2.77 | AL |
2008 | Johan Santana | Venezuela | 2.54 | NL |
BLANQUEADAS | ||||
Año | Lanzador | País | BL | Liga |
1943 | Hiram Bithorn | Puerto Rico | 7 | NL |
1959 | Camilo Pascual | Cuba | 6 | AL |
1961 | Camilo Pascual | Cuba | 8 | AL |
1962 | Camilo Pascual | Cuba | 5 | AL |
1965 | Juan Marichal | República Dominicana | 10 | NL |
1966 | Luis Tiant | Cuba | 5 | AL |
1968 | Luis Tiant | Cuba | 9 | AL |
1969 | Juan Marichal | República Dominicana | 8 | NL |
1974 | Luis Tiant | Cuba | 7 | AL |
1981 | Fernando Valenzuela | México | 8 | NL |
1984 | Alejandro Peña | República Dominicana | 4 | NL (tied) |
1984 | Joaquin Andujar | República Dominicana | 4 | NL (tied) |
1991 | Dennis Martínez | Nicaragua | 5 | NL |
1994 | Ramón Martínez | República Dominicana | 3 | NL |
2000 | Pedro Martínez | República Dominicana | 4 | AL |
2001 | Javier Vazquez | Puerto Rico | 3 | NL |
2003 | Joel Piñeiro | Puerto Rico | 2 | AL (tied) |
2004 | Sidney Ponson | Aruba | 2 | AL (tied) |
2007 | Jose Contreras | Cuba | 2 | AL (tied) |
PONCHES | ||||
Año | Lanzador | País | K’s | Liga |
1961 | Camilo Pascual | Cuba | 221 | AL |
1962 | Camilo Pascual | Cuba | 206 | AL |
1963 | Camilo Pascual | Cuba | 202 | AL |
1981 | Fernando Valenzuela | México | 180 | NL |
1989 | José de León | República Dominicana | 201 | NL |
1993 | José Rijo | República Dominicana | 227 | NL |
1999 | Pedro Martínez | República Dominicana | 313 | AL |
2000 | Pedro Martínez | República Dominicana | 284 | AL |
2002 | Pedro Martínez | República Dominicana | 239 | AL |
2003 | Esteban Loaiza | México | 207 | AL |
2004 | Johan Santana | Venezuela | 265 | AL |
2005 | Johan Santana | Venezuela | 238 | AL |
2006 | Johan Santana | Venezuela | 245 | AL |
JUEGOS SALVADOS | ||||
Año | Lanzador | País | S’s | Liga |
1961 | Luis Arroyo | Puerto Rico | 29 | AL |
1967 | Minnie Rojas | Cuba | 27 | AL |
1995 | José Mesa | República Dominicana | 46 | AL |
1999 | Mariano Rivera | Panamá | 45 | AL |
1999 | Ugueth Urbina | Venezuela | 41 | NL |
2000 | Antonio Alfonseca | República Dominicana | 45 | NL |
2001 | Mariano Rivera | Panamá | 50 | AL |
2004 | Mariano Rivera | Panamá | 53 | AL |
2004 | Armando Benítez | República Dominicana | 47 | NL |
2005 | Francisco Rodríguez | Venezuela | 45 | AL |
2006 | Francisco Rodríguez | Venezuela | 47 | AL |
2007 | Jose Valverde | República Dominicana | 47 | NL |
2008 | Jose Valverde | República Dominicana | 44 | NL |
2008 | Francisco Rodriguez | Venezuela | 62 | AL |
JUEGO PERFECTO “NO HIT - NO RUN” | ||||
Año | Lanzador | País | Marcador | Liga |
1991 | Dennis Martínez | Nicaragua | 2-0 | NL |
JUEGOS “NO HIT - NO RUN” | ||||
Año | Lanzador | País | Marcador | Liga |
1963 | Juan Marichal | República Dominicana | 1-0 | NL |
1976 | John Candelaria | Puerto Rico | 2-0 | NL |
1987 | Juan Nieves | Puerto Rico | 7-0 | AL |
1990 | Fernando Valenzuela | México | 6-0 | NL |
1991 | Wilson Alvarez | Venezuela | 7-0 | AL |
1995 | Ramón Martínez | República Dominicana | 7-0 | NL |
1997 | Francisco Cordova-Ricardo Rincón | México | 3-0 | NL |
1999 | José Jimenez | República Dominicana | 1-0 | NL |
2006 | Anibal Sánchez | Venezuela | 2-0 | NL |
2008 | Carlos Zambrano | Venezuela | 5-0 | NL |
NL=Liga Nacional | ||||
AL=Liga Americana |
Comentarios